過去に撮影したお薦めの富士2002

色のついた数字の日は富士が見えた日です。
下線のある数字をクリックするとその日の富士の写真を見ることができます。
背景が紫色の日はお薦めです。水色の日は留守にして撮影できなかった日です。

2001年に撮影したお薦めの富士

2000年に撮影したお薦めの富士

2002 January
SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  
2002 February
SU MO TU WE TH FR SA
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2002 March
SU MO TU WE TH FR SA
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2002 April
SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2002 May
SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2002 June
SU MO TU WE TH FR SA
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2002 July
SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2002 August
SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2002 September
SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2002 October
SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2002 November
SU MO TU WE TH FR SA
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2002 December
SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1/1 ページ