ヨーロッパ旅行2004 ツェルマット−ライ湖から眺望 |
スネガ台地からライ湖に向かうと風もなくライ湖の水面にはまわりの風景が鏡のように写っていました。マッターホルンは多少雲に覆われていましたが、きれいにライ湖に写っていました。前回訪れた時には気づきませんでしたが、ゴルナーグラートの建物もはっきりと見ることができました。ライ湖とスネガ台地までの草原には可憐な草花も咲いており、一時を楽しむことができました。
※この日の行程は以下のようになりました。
※※「ライ湖」を「リー湖」と表現していましたので修正しました(先輩よりご指摘していただきました)。
月日・曜日 | 交通機関・便名 観光地・観光内容等 |
出発地 | 時刻 | 到着地 | 時刻 | |
朝食 | ホテルレストラン | 7:00 | 7:30 | |||
2004/7/22 (木) |
スネガ台地から展望 | 徒歩 | ホテル前 | 7:55 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:00 |
ケーブルカー | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:00 | Sunnegga | 8:05 | ||
散策 | Sunnegga台地-マッターホルン展望 | |||||
ライ湖から眺望 | 徒歩 | Sunnegga | 8:10 | Leisee | 8:15 | |
散策 | Leisee-逆さマッターホルン、周辺の山々を眺望 | |||||
徒歩 | Leisee | 8:25 | Sunnegga | 8:35 | ||
スネガ台地から展望 | 散策 | Sunnegga台地-マッターホルン展望 | ||||
ケーブルカー | Sunnegga | 8:45 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:50 | ||
鉄道で移動 | 徒歩 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:55 | Zermatt駅-Brig・Visp・Zermatt鉄道 | 9:10 | |
BVZ鉄道 | Zermatt駅-Brig.・Visp・Zermatt鉄道 | 9:30 | Brig | 10:53 | ||
BLS鉄道 | Brig/6 | 10:59 | Spiez/4 | 12:03 | ||
国有鉄道 | Spiez/1 | 12:07 | Interlaken Ost/7 | 12:28 | ||
昼食 | Interlaken Ostで昼食 | |||||
シーニゲ・プラッテからの眺望 | 鉄道 | Interlaken Ost/2A | 13:35 | Wilderswil | 13:40 | |
鉄道 | Wilderswil SPB | 13:45 | Schynige Platte | 14:37 | ||
散策 | 高山植物園散策、Schynige Platteからの眺望 | |||||
ミューレン散策 | 鉄道 | Schynige Platte | 15:31 | Wilderswil SPB | 16:19 | |
鉄道 | Wilderswil | 16:40 | Lauterbrunnen | 16:55 | ||
ケーブルカー | Lauterbrunnen | 17:07 | Grutschalp | 17:19 | ||
Grutschalp | 17:19 | Murren | 17:35 | |||
徒歩 | Murren | 17:35 | ホテル | 17:55 | ||
夕食 | ホテル内レストラン | 18:30 | ホテル内レストラン | 20:20 |
![]() |
![]() |
![]() |
ライ湖越しに見たマッターホルンと逆さマッターホルン | ||
![]() |
![]() |
![]() |
ゴルナーグラート方面 | ゴルナーグラートのホテル もはっきり見えていました |
草原のお花 |
![]() |
![]() |
![]() |
ライ湖越しに見たマッターホルンと逆さマッターホルン2 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
スネガ台地への道で見つけた草花 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49/90 ページ |