ヨーロッパ旅行2004 ツェルマット〜フィスプ |
スネガ台地からツェルマットに戻るといよいよマッターホルンともお別れです。9:30の氷河急行でブリークを目指しました。ツェルマットを出たときは一等車は最後尾の窓が開かない車両だけのようでしたが、いつのまにか途中に窓の開く一等車が接続されていたため途中の駅での停車を利用して移動しました。途中の景色は4回目となると見慣れた感がしてきましたが、シャッターチャンスは思うようにいかすことができませんでした。
※この日の行程は以下のようになりました。
月日・曜日 | 交通機関・便名 観光地・観光内容等 |
出発地 | 時刻 | 到着地 | 時刻 | |
2004/7/22 (木) |
朝食 | ホテルレストラン | 7:00 | 7:30 | ||
スネガ台地から展望 | 徒歩 | ホテル前 | 7:55 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:00 | |
ケーブルカー | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:00 | Sunnegga | 8:05 | ||
散策 | Sunnegga台地-マッターホルン展望 | |||||
ライ湖から眺望 | 徒歩 | Sunnegga | 8:10 | Leisee | 8:15 | |
散策 | Leisee-逆さマッターホルン、周辺の山々を眺望 | |||||
徒歩 | Leisee | 8:25 | Sunnegga | 8:35 | ||
スネガ台地から展望 | 散策 | Sunnegga台地-マッターホルン展望 | ||||
ケーブルカー | Sunnegga | 8:45 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:50 | ||
鉄道で移動 | 徒歩 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:55 | Zermatt駅-Brig・Visp・Zermatt鉄道 | 9:10 | |
BVZ鉄道 | Zermatt駅-Brig.・Visp・Zermatt鉄道 | 9:30 | Brig | 10:53 | ||
BLS鉄道 | Brig/6 | 10:59 | Spiez/4 | 12:03 | ||
国有鉄道 | Spiez/1 | 12:07 | Interlaken Ost/7 | 12:28 | ||
昼食 | Interlaken Ostで昼食 | |||||
シーニゲ・プラッテからの眺望 | 鉄道 | Interlaken Ost/2A | 13:35 | Wilderswil | 13:40 | |
鉄道 | Wilderswil SPB | 13:45 | Schynige Platte | 14:37 | ||
散策 | 高山植物園散策、Schynige Platteからの眺望 | |||||
ミューレン散策 | 鉄道 | Schynige Platte | 15:31 | Wilderswil SPB | 16:19 | |
鉄道 | Wilderswil | 16:40 | Lauterbrunnen | 16:55 | ||
ケーブルカー | Lauterbrunnen | 17:07 | Grutschalp | 17:19 | ||
Grutschalp | 17:19 | Murren | 17:35 | |||
徒歩 | Murren | 17:35 | ホテル | 17:55 | ||
夕食 | ホテル内レストラン | 18:30 | ホテル内レストラン | 20:20 |
![]() |
ツェルマットから ラウターブルンネンまでの 1/2切符 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
ツェルマット駅 | ブライトホルンともお別れ | ビス氷河 |
![]() |
![]() |
![]() |
ビス氷河 | 土砂崩れの後 | 氷河鉄道でブリークを目指す |
![]() |
![]() |
![]() |
最後尾に残っていた メンバーの一人を撮影 |
川沿いを氷河急行は 進んで行きます |
今回も橋を撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
氷河鉄道の車列 最後尾は窓が開かない一等車 | ブリークが近づいてきました |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51/90 ページ |