| ヨーロッパ旅行2004 ミューレン |
前回は天気が悪く楽しめなかったミューレンも今回は大いに楽しめました。ちょっと残念だったのは、ホテルからの三山の眺めが余計な山で想像と異なっていたことでした。それでもせせらぎの音や小鳥のさえずりなど、都会では味わえない心和む感触を味わうことができました。
※この日の行程は以下のようになりました。
| 月日・曜日 | 交通機関・便名 観光地・観光内容等 |
出発地 | 時刻 | 到着地 | 時刻 | |
| 2004/7/22 (木) |
朝食 | ホテルレストラン | 7:00 | 7:30 | ||
| スネガ台地から展望 | 徒歩 | ホテル前 | 7:55 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:00 | |
| ケーブルカー | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:00 | Sunnegga | 8:05 | ||
| 散策 | Sunnegga台地-マッターホルン展望 | |||||
| ライ湖から眺望 | 徒歩 | Sunnegga | 8:10 | Leisee | 8:15 | |
| 散策 | Leisee-逆さマッターホルン、周辺の山々を眺望 | |||||
| 徒歩 | Leisee | 8:25 | Sunnegga | 8:35 | ||
| スネガ台地から展望 | 散策 | Sunnegga台地-マッターホルン展望 | ||||
| ケーブルカー | Sunnegga | 8:45 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:50 | ||
| 鉄道で移動 | 徒歩 | Zermatt駅-Zermatt・Sunnegga地中ケーブルカー | 8:55 | Zermatt駅-Brig・Visp・Zermatt鉄道 | 9:10 | |
| BVZ鉄道 | Zermatt駅-Brig.・Visp・Zermatt鉄道 | 9:30 | Brig | 10:53 | ||
| BLS鉄道 | Brig/6 | 10:59 | Spiez/4 | 12:03 | ||
| 国有鉄道 | Spiez/1 | 12:07 | Interlaken Ost/7 | 12:28 | ||
| 昼食 | Interlaken Ostで昼食 | |||||
| シーニゲ・プラッテからの眺望 | 鉄道 | Interlaken Ost/2A | 13:35 | Wilderswil | 13:40 | |
| 鉄道 | Wilderswil SPB | 13:45 | Schynige Platte | 14:37 | ||
| 散策 | 高山植物園散策、Schynige Platteからの眺望 | |||||
| ミューレン散策 | 鉄道 | Schynige Platte | 15:31 | Wilderswil SPB | 16:19 | |
| 鉄道 | Wilderswil | 16:40 | Lauterbrunnen | 16:55 | ||
| ケーブルカー | Lauterbrunnen | 17:07 | Grutschalp | 17:19 | ||
| Grutschalp | 17:19 | Murren | 17:35 | |||
| 徒歩 | Murren | 17:35 | ホテル | 17:55 | ||
| 夕食 | ホテル内レストラン | 18:30 | ホテル内レストラン | 20:20 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ミューレンから見たアイガー、メンヒ、ユングフラウ | ミューレンの様子 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 宿泊したホテル | ホテルからの眺め | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 夕食はテラスで | スープ | 後から出てきたオードブル |
![]() |
![]() |
![]() |
| ハートがかわいかった主菜 | デザートはクレープ風 | 明るさは夕食後も残っていた |
| 60/90 ページ |