スイス旅行2008 モンブラン観光 |
朝起きた時は上空は雲に覆われた天気でした。ロープウェイで登っていくと雲は4000mより低い位置と5000mより高い位置にあり、エギュイ・デュ・ミディからは青空の層ができており、雲の絨毯が下に広がったようになっていました。前回の天気とは異なっていましたが、また違った感じの山々を見ることができ、感動に浸ってしまいました。
※この日の行程は以下のようになりました。
2008/7/17(木)の行程 | ||||||
交通機関・便名 観光地・観光内容等 |
出発地 | 時刻 | 到着地 | 時刻 | ||
朝食 | ホテルのレストラン | 7:00 | 7:30 | |||
モンブラン観光 | 徒歩 | ホテル | 7:40 | ベルン駅 | 7:50 | |
ロープウェイ | シャモニー・モン・ブラン | 8:00 | プラン・デュ・エギュイ | 8:15 | ||
プラン・デュ・エギュイ | 8:15 | エギュイ・デュ・ミディ | 8:25 | |||
展望 | 8:25 | 12:23 | ||||
ロープウェイ | エギュイ・デュ・ミディ | 9:00 | プラン・デュ・エギュイ | |||
プラン・デュ・エギュイ | シャモニー・モン・ブラン | 9:25 | ||||
シャモニー・モン・ブラン散策 | 散策 | 9:30 | 10:10 | |||
サース・フェーへ移動 | フランス国鉄 | シャモニー・モン・ブラン | 10:17 | ヴァロルシン | 10:52 | |
マルティニ・シャトラール鉄道 | ヴァロルシン | 11:02 | マルティニ | 11:54 | ||
スイス国鉄 | マルティニ | 12:08 | フィスプ | 12:52 | ||
ポストバス | フィスプ中央駅前 | 13:12 | サース・フェー・バスターミナル | 14:01 | ||
サース・フェー観光 | ミッテルアラリン散策 | 徒歩 | サース・フェー・バスターミナル | 14::02 | アルピーン・エクスプレス乗り場 | 14:10 |
ゴンドラ | アルピーン・エクスプレス乗り場 | 14:10 | モレニア | 14:23 | ||
モレニア | 14:23 | フェルスキン | 14:30 | |||
ケーブルカー | フェルスキン | 14:35 | ミッテルアラリン | 14:40 | ||
散策 | 14:40 | 15:00 | ||||
ケーブルカー | ミッテルアラリン | 15:00 | フェルスキン | 15:05 | ||
ゴンドラ | フェルスキン | 15:10 | モレニア | 15:22 | ||
モレニア | 15:22 | アルピーン・エクスプレス乗り場 | 15:35 | |||
サース・フェー散策 | 散策 | 15:35 | 16:00 | |||
ツェルマットへ移動 | ポストバス | サース・フェー・バスターミナル | 16:26 | シュタルダン駅 | 17:01 | |
マッターホルン・ゴッタルド鉄道 | シュタルダン | 17:20 | 18:14 | |||
宿泊ホテルへ | 電動カー | ツェルマット駅前 | 18:20 | ホテル入口 | 18:30 | |
夕食 | ホテルのレストラン | 20:00 | 21:40 |
![]() |
![]() |
エギュイ・デュ・ミディ往復切符 | |
![]() |
|
パンフレット表紙 | |
![]() |
![]() |
エギュイ・デュ・ミディのパンフレット内部 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26/48 ページ |