| ロシア・スコットランド旅行2009 黄金の環:スーズダリ |
ポクロフスキー女子修道院を訪問した後はスーズダリ・クレムリン(城塞)を訪れました。夕方5時近かったので駆け足での散策になりましたが、中心となるロジュジェーストヴェンスキー聖堂は内部の見学も行うことができました。
スーズダリがウラジーミル・スーズダリ公国の首都として栄えていた時代、街の中枢となっていたのがこのクレムリンだったそうです。モスクワなど他の都市のそれと異なり、スーズダリのクレムリンは石やレンガの城壁ではなく、土塁が城壁の役目を担っていたようです。クレムリンは、カメンカ川が大きく蛇行しあたかも半島のようになっている場所(三方を川に囲まれた、防御に適した地形)に築かれており、周囲を大がかりな土塁で囲まれていました。
※この日の行程は以下のようになりました。
| 2009/7/13(月)の行程 | ||||||
| 交通機関・便名 観光地・観光内容等 |
出発地 | 時刻 | 到着地 | 時刻 | ||
| モスクワ到着 | グランドエキスプレス | モスクワ駅 | 23:40 | レーニングラーツキー駅 | 8:35 | |
| 黄金の環へ移動 | チャータ車 | レーニングラーツキー駅 | 9:00 | ニクーリンのサーカス | 9:15 | |
| 休憩 | 9:15 | 9:20 | ||||
| チャータ車 | ニクーリンのサーカス | 9:20 | ドライブイン | 11:10 | ||
| 休憩 | 11:10 | 11:20 | ||||
| チャータ車 | ドライブイン | 11:20 | ウラジーミル聖堂広場入口 | 12:35 | ||
| 黄金の環:ウラジーミル | 昼食 | ウラジーミルのレストラン | 12:40 | 13:35 | ||
| 黄金の門 | 徒歩 | レストラン | 13:35 | 黄金の門 | 13:40 | |
| 散策 | 13:40 | 13:45 | ||||
| ウスペンスキー大聖堂 | 徒歩 | 黄金の門 | 13:45 | 聖堂広場 | 13:50 | |
| 散策 | 13:50 | 14:00 | ||||
| 聖ドミトリー大聖堂 | 徒歩 | ウスペンスキー大聖堂 | 14:00 | 聖ドミトリー大聖堂 | 14:05 | |
| 散策 | 14:05 | 14:15 | ||||
| 聖堂広場 | 展望 | 14:15 | 14:25 | |||
| ポクロフ・ナ・ネルリ教会 | 徒歩 | 聖堂広場 | 14:25 | 聖堂広場入口 | 14:30 | |
| チャータ車 | 聖堂広場入口 | 14:30 | ボゴリューボヴァ駅 | 14:50 | ||
| 徒歩 | ボゴリューボヴァ駅 | 14:50 | ポクロフ・ナ・ネルリ教会 | 15:05 | ||
| 散策 | 15:05 | 15:20 | ||||
| 徒歩 | ポクロフ・ナ・ネルリ教会 | 15:20 | ボゴリューボヴァ駅 | 15:35 | ||
| 黄金の環:スーズダリ | スーズダリへ移動 | チャータ車 | ボゴリューボヴァ駅 | 15:40 | スーズダリ高台 | 16:10 |
| 展望 | 16:10 | 16:15 | ||||
| ポクロフスキー女子修道院 | チャータ車 | スーズダリ高台 | 16:15 | ポクロフスキー女子修道院 | 16:20 | |
| 散策 | 16:20 | 16:30 | ||||
| スーズダリ・クレムリン | チャータ車 | ポクロフスキー女子修道院 | 16:30 | スーズダリ・クレムリン | 16:40 | |
| 散策 | 16:40 | 17:20 | ||||
| ホテルへ移動 | チャータ車 | スーズダリ・クレムリン | 17:20 | ホテル | 17:30 | |
| 休憩 | 17:30 | 18:20 | ||||
| 夕食 | チャータ車 | ホテル | 18:30 | レストラン | 18:35 | |
| スーズダリ市内のレストラン | 18:35 | 20:15 | ||||
| チャータ車 | レストラン | 20:20 | ホテル | 20:25 | ||
| ホテル周辺散策 | 散策 | 20:30 | 20:40 | |||
![]() |
1 | ボリソグレプスカヤ教会 |
| 2 | 木造建築博物館 プレオプラジェンスカヤ聖堂 |
|
| 3 | 聖イリヤ教会 | |
| 4 | 聖ニコライ教会 | |
| 5 | スーズダリ・クレムリン | |
| 6 | ウスペンスキー教会 | |
| 7 | ピャトニツカヤ教会 キリスト・エルサレム入城教会 |
|
| 8 | 商業アーケード | |
| 9 | ヴァスクレセーンスカヤ教会 (キリスト復活教会) |
|
| 10 | リスパラジェンスキー修道院 | |
| 11 | チフヴィンスカヤ教会 | |
| 12 | 聖ペテロ・パウロ教会 | |
| 13 | アレクサンドロフスキー修道院 | |
| 14 | ポクロフスキー女子修道院 | |
| 15 | スパソ・イェフィーミエフ男子修道院 | |
| 16 | 聖ワシリー修道院 | |
| 17 | フローラ・イ・ラーヴル教会 ミハイル・アルハンゲル教会 |
|
| H | 宿泊したホテル | |
| R | 夕食を摂ったレストラン | |
| スーズダリ マップ(現地案内板より) | ||
![]() |
| スーズダリ クレムィン マップ(現地案内板より) |
| 22/50 ページ |