ヨーロッパ・カナダ旅行2007 アイルランド ダブリン観光 |
最後に訪れたのは、ギネス・ストアハウスです。ギネスと云えばギネスブックやギネスビールでおなじみですが、そのギネスビールの発祥の地に建てられ、ギネスの魅力を余すところなく紹介する施設が、ギネス・ストアハウスです。各階には醸造工程やギネスの歴史を示す展示があり、ビールの製法や歴史、ギネスの足跡等を知ることができました。また、最上階はグラヴィティ・バーと呼ばれる展望台になっており、無料(入場料に含まれている)のギネスビールを飲みながらダブリン市内を展望することができました。
※この日の行程は以下のようになりました。
2007/9/24の行程 | |||||||
交通機関・便名 観光地・観光内容等 |
出発地 | 時刻 | 到着地 | 時刻 | |||
朝食 | ホテル | 8:30 | 9:00 | ||||
ダブリン市内観光 | トリニティ・カレッジ | 徒歩 | ホテル | 9:20 | トリニティ・カレッジ | 9:35 | |
散策 | 9:35 | 9:55 | |||||
シティ・ホール | 徒歩 | トリニティ・カレッジ | 9:55 | シティ・ホール | 10:05 | ||
散策 | 10:05 | 10:20 | |||||
ダブリン城 (休館日) |
徒歩 | シティ・ホール | 10:20 | ダブリン城 | 10:20 | ||
外観撮影 | 10:25 | 10:30 | |||||
クライスト・チャーチ大聖堂 ダブリニア |
徒歩 | ダブリン城 | 10:30 | ハイ・ストリート | 10:35 | ||
外観撮影 | 10:35 | 10:40 | |||||
聖パトリック大聖堂 | 徒歩 | ハイ・ストリート | 10:40 | 大聖堂 | 10:50 | ||
公園散策 | 10:50 | 11:00 | |||||
大聖堂散策 | 11:00 | 11:30 | |||||
ギネス・ストアハウス | 徒歩 | 大聖堂 | 11:30 | ハウス | 12:00 | ||
散策 | 12:00 | 12:30 | |||||
展望 | 12:30 | 12:50 | |||||
昼食 | 12:50 | 13:15 | |||||
徒歩 | ハウス | 13:20 | ホテル | 13:40 | |||
帰路 | バス | ホテル | 13:50 | ダブリン空港 | 14:15 | ||
ロンドンへ | BD128 | ダブリン空港 | 15:35 | ロンドン空港 | 16:50 | ||
成田へ | NH009 | ロンドン空港 | 19:35 | 成田空港 | 15:10 |
![]() |
1 | トリニティカレッジ |
2 | 聖アンドリュース教会 | |
3 | シティ・ホール | |
4 | ダブリン城 | |
5 | クライスト・チャーチ大聖堂 | |
6 | ダブリニア | |
7 | 聖パトリック大聖堂 | |
8 | 聖アウグスティノ教会 (ジョンズレーン教会) |
|
9 | ギネス・ストアハウス | |
10 | 中央郵便局 | |
11 | オコンネル像 | |
12 | スパイア | |
13 | パーネル像 | |
H | 宿泊したホテル | |
S | ヒューストン駅 | |
ダブリン市内図(ホテルで貰った地図より) |
![]() |
![]() |
ブレバリ・バーのコースター(上:表、下:裏) | |
![]() |
|
![]() |
|
入場の際もらったガイドブック(上:マップ表紙 中:ガイドブック表紙 下:ガイドブック内容一部) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
77/78 ページ |